<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>navelfluff.de &#187; Intern(et)</title>
	<atom:link href="http://www.navelfluff.de/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navelfluff.de</link>
	<description>Das Leben zwischen Arbeit, Freifunk, morphex.eu und dem web2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 09:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Galore</title>
		<link>http://www.navelfluff.de/galore</link>
		<comments>http://www.navelfluff.de/galore#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern(et)]]></category>
		<category><![CDATA[hannes]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[galore]]></category>
		<category><![CDATA[interviews]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navelfluff.de/2010/01/14/galore/</guid>
		<description><![CDATA[Wieso findet man solche Seiten erst wenn es zu spät ist?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso findet man <a href="http://www.galore.de/">solche</a> Seiten erst wenn es zu spät ist?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navelfluff.de/galore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sackgasse</title>
		<link>http://www.navelfluff.de/sackgasse</link>
		<comments>http://www.navelfluff.de/sackgasse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern(et)]]></category>
		<category><![CDATA[hannes]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[langweile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navelfluff.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Wenn einem langweilig ist klickt man sich Stundenlang durchs world wide web. Das kennen wahrscheinlich viele. Über delicious und der Sucheingabe &#8220;Langeweile&#8221; bin ich gerade auf diese Seite gekommen: Zufallslink.com Das ganze wird wie folgt beschrieben: Langeweile? Hier wird es nicht langweilig. Der Zufallslink gegen Langeweile. Mit einem Klick öffnet sich per Zufall eine Webseite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn einem langweilig ist klickt man sich Stundenlang durchs world wide web. Das kennen wahrscheinlich viele.</p>
<p>Über <a href="http://www.delicious.com">delicious</a> und der Sucheingabe &#8220;Langeweile&#8221; bin ich gerade auf <a href="http://www.zufallslink.com/">diese</a> Seite gekommen: <a href="http://www.zufallslink.com/">Zufallslink.com</a></p>
<p>Das ganze wird wie folgt beschrieben:</p>
<blockquote><p>Langeweile? Hier wird es nicht langweilig. Der Zufallslink gegen Langeweile.<br />
Mit einem Klick öffnet sich per Zufall eine Webseite in einem neuen Fenster.<br />
Mit über 5000 ausgesuchten Links kann hier die Langeweile einpacken.<br />
Viel Spass dabei!</p></blockquote>
<p>Der erste Link der gegen Langeweile helfen sollte sagte mir dann allerdings:</p>
<blockquote><p>Heizfrosch.de wird momentan überarbeitet.</p></blockquote>
<p>Na klasse. :I</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navelfluff.de/sackgasse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Dashboard</title>
		<link>http://www.navelfluff.de/google-dashboard</link>
		<comments>http://www.navelfluff.de/google-dashboard#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern(et)]]></category>
		<category><![CDATA[hannes]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navelfluff.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Google verrät was es weiß: Was weiß Google über mich? Diese Frage treibt so manchen Netznutzer um und soll ab heute beantwortet werden, zwar nur zum Teil, dafür aber direkt von Google. Über eine spezielle Webseite gewährt das Unternehmen einen Blick in seine Datenbanken, öffnet dabei aber nicht alle Türen. Berlin &#8211; Google bemüht sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google verrät was es weiß:</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/bild-659584-30190.html"><img alt="" src="http://www.spiegel.de/images/image-30190-panoV9free-glwk.jpg" class="alignnone" width="520" height="250" /></a></p>
<blockquote><p>Was weiß Google über mich? Diese Frage treibt so manchen Netznutzer um und soll ab heute beantwortet werden, zwar nur zum Teil, dafür aber direkt von Google. Über eine spezielle Webseite gewährt das Unternehmen einen Blick in seine Datenbanken, öffnet dabei aber nicht alle Türen.</p>
<p>Berlin &#8211; Google bemüht sich um Transparenz. Am Donnerstag hat der Web- und Werbekonzern das sogenannte &#8221; <a href="http://www.google.com/dashboard">Google Dashboard</a>&#8221; freigeschaltet. Auf der neuen Übersichtsseite kann man sich anzeigen lassen, welche Informationen das Unternehmen zu einem Account bei Google (zum Beispiel bei E-Mail-Dienst Google Mail) zusammengetragen hat. Zudem bietet die Software Möglichkeiten, das eigene Surfverhalten zu analysieren.</p>
<p>So kann man sich beispielsweise grafisch anzeigen lassen, mit wie vielen Suchanfragen man Google in den vergangenen zwölf Monaten, den letzten sieben Tagen und über einen Tag verteilt bombardiert hat. Sogar Top-Listen der häufigsten Suchanfragen und der verwendeten Websites lassen sich abrufen &#8211; eine Spielwiese für Statistik-Fans.</p>
<p>Zudem sind vom Dashboard aus die Datenschutzbestimmungen aller Google-Dienste abrufbar, bei denen man angemeldet ist. Zu den aufgelisteten Diensten gehören je nach Nutzung etwa der E-Mail-Dienst Google Mail, die Bilderverwaltung Picasa oder das Videoportal YouTube. Für einige der Google-Angebote können im Dashboard &#8211; englisch für Armaturenbrett &#8211; einige Einstellungen verändert werden. Einträge im Webprotokoll, das sind zum Beispiel Suchanfragen, lassen sich dort auch insgesamt oder einzeln löschen.</p>
<p>Die Anwendung sei eine &#8220;echte Innovation&#8221;, sagte der Datenschutzbeauftragte von Google Deutschland, Per Meyerdierks, bei der Vorstellung des Google Dashboard in Berlin. Als weltweit tätiges Unternehmen könne Google den unterschiedlichen Erwartungen an Datenschutz nur gerecht werden, wenn man den Nutzern Wahlmöglichkeiten lasse, sagte Meyerdierks. Mit Hilfe der neuen Anwendung könnten User ihre Angaben nun leichter verwalten und auf Wunsch für mehr Privatsphäre sorgen.</p>
<p>Entwickelt wurde das Dashboard von Google-Spezialisten in München und Zürich. Es ist seit Donnerstag in 17 verschiedenen Sprachen verfügbar. Inwieweit sich Google etwa die Speicherung sogenannter IP-Adressen zunutze macht, geht aus der neuen Anwendung nicht hervor. &#8220;Das sind sicherlich Themen, über die wir aktiv nachdenken&#8221;, sagte der Leiter des Google-Entwicklungszentrums München, Wieland Holfelder, und ging einer konkreten Antwort damit aus dem Weg. Über die IP-Adressen können im Internet einzelne Rechner oder zumindest größere Netzwerke identifiziert werden.</p>
<p><em><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,659584,00.html">Spiegel.de </a>(13.12.09, 12:20)</em> </p></blockquote>
<p>Habe gleich mal reingeschaut. Und ich muss sagen; das ganze ist irgendwie unheimlich, aber nicht so beunruhigend wie man es sich gemeinhin vorstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navelfluff.de/google-dashboard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Small Worlds</title>
		<link>http://www.navelfluff.de/small-worlds</link>
		<comments>http://www.navelfluff.de/small-worlds#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Intern(et)]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navelfluff.de/2009/11/12/small-worlds/</guid>
		<description><![CDATA[Auch nett: Ein hübsch gemachtes ungewöhnliches Spiel. Wohl als ehstes als Platformer zu beschreiben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch nett:<br />
<a href="http://jayisgames.com/cgdc6/?gameID=4"><img src="http://www.navelfluff.de/wp-content/uploads/2009/11/Unbenannt-42.jpg" alt="Small Worlds" title="Small Worlds" width="572" height="598" class="alignnone size-full wp-image-488" /></a></p>
<p>Ein hübsch gemachtes ungewöhnliches Spiel. Wohl als ehstes als Platformer zu beschreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navelfluff.de/small-worlds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150€ für lau</title>
		<link>http://www.navelfluff.de/150e-fur-lau</link>
		<comments>http://www.navelfluff.de/150e-fur-lau#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Intern(et)]]></category>
		<category><![CDATA[renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[umzug]]></category>
		<category><![CDATA[wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navelfluff.de/2009/11/11/150e-fur-lau/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern brachte die Post dann auch noch den 150€-Gutschein den es von Alice dazu gab. Das bedeutet: Küche renovieren und Elektrogeräte kaufen. Juchu. Also neben dem ohnehin schon günstigen DSL-Tarif auch noch einen netten Bonus abgestaubt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern brachte die Post dann auch noch den 150€-Gutschein den es von Alice dazu gab.<br />
Das bedeutet: Küche renovieren und Elektrogeräte kaufen.<br />
Juchu.</p>
<p>Also neben dem ohnehin schon <a href="http://www.versorgerwechseln.de/dslpreisvergleich">günstigen DSL-Tarif</a> auch noch einen netten Bonus abgestaubt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navelfluff.de/150e-fur-lau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
